Ahora ésta es tu planificación predeterminada
Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter| Lunes, 01/12/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| ALLENDE | ||||||||||||||
| ANATOMÍA A | ||||||||||||||
| ANATOMÍA B | ||||||||||||||
| ANATOMÍA C | ||||||||||||||
| AULA 3 (ANEXO) | ||||||||||||||
| AULA 8 "A" | ||||||||||||||
| AULA 8 "B" | ||||||||||||||
| AULA DE FÍSICA | ||||||||||||||
| AULA DE QUÍMICA | ||||||||||||||
| AULITA 7 | ||||||||||||||
| CECECAP CHICO | ||||||||||||||
| CECECAP GRANDE | ||||||||||||||
| CECECAP SEC. | ||||||||||||||
| CENTRAL | ||||||||||||||
| DERMATOLOGÍA | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 1 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 2 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 3 | ||||||||||||||
| FERRANDINI | ||||||||||||||
| FISIOLOGÍA | ||||||||||||||
| FONO 1 | ||||||||||||||
| FONO 2 | ||||||||||||||
| MULTIMEDIA | ||||||||||||||
| NORMAL | ||||||||||||||
| PATOLÓGICA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 1 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 2 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 3 | ||||||||||||||
| PS. ADULTOS | ||||||||||||||
| RAYOS | ||||||||||||||
| SALA 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 8 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 9 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 1 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 3 | ||||||||||||||
| SUBSUELO II | ||||||||||||||
| SUBSUELO SALA 7 | ||||||||||||||
| TELEMEDICINA |
| Martes, 02/12/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| ALLENDE | ||||||||||||||
| ANATOMÍA A | ||||||||||||||
| ANATOMÍA B | ||||||||||||||
| ANATOMÍA C | ||||||||||||||
| AULA 3 (ANEXO) | ||||||||||||||
| AULA 8 "A" | ||||||||||||||
| AULA 8 "B" | ||||||||||||||
| AULA DE FÍSICA | ||||||||||||||
| AULA DE QUÍMICA | ||||||||||||||
| AULITA 7 | ||||||||||||||
| CECECAP CHICO | ||||||||||||||
| CECECAP GRANDE | ||||||||||||||
| CECECAP SEC. | ||||||||||||||
| CENTRAL | ||||||||||||||
| DERMATOLOGÍA | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 1 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 2 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 3 | ||||||||||||||
| FERRANDINI | ||||||||||||||
| FISIOLOGÍA | ||||||||||||||
| FONO 1 | ||||||||||||||
| FONO 2 | ||||||||||||||
| MULTIMEDIA | ||||||||||||||
| NORMAL | ||||||||||||||
| PATOLÓGICA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 1 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 2 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 3 | ||||||||||||||
| PS. ADULTOS | ||||||||||||||
| RAYOS | ||||||||||||||
| SALA 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 8 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 9 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 1 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 3 | ||||||||||||||
| SUBSUELO II | ||||||||||||||
| SUBSUELO SALA 7 | ||||||||||||||
| TELEMEDICINA |
| Miércoles, 03/12/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| ALLENDE | ||||||||||||||
| ANATOMÍA A | ||||||||||||||
| ANATOMÍA B | ||||||||||||||
| ANATOMÍA C | ||||||||||||||
| AULA 3 (ANEXO) | ||||||||||||||
| AULA 8 "A" | ||||||||||||||
| AULA 8 "B" | ||||||||||||||
| AULA DE FÍSICA | ||||||||||||||
| AULA DE QUÍMICA | ||||||||||||||
| AULITA 7 | ||||||||||||||
| CECECAP CHICO | ||||||||||||||
| CECECAP GRANDE | ||||||||||||||
| CECECAP SEC. | ||||||||||||||
| CENTRAL | ||||||||||||||
| DERMATOLOGÍA | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 1 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 2 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 3 | ||||||||||||||
| FERRANDINI | ||||||||||||||
| FISIOLOGÍA | ||||||||||||||
| FONO 1 | ||||||||||||||
| FONO 2 | ||||||||||||||
| MULTIMEDIA | ||||||||||||||
| NORMAL | ||||||||||||||
| PATOLÓGICA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 1 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 2 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 3 | ||||||||||||||
| PS. ADULTOS | ||||||||||||||
| RAYOS | ||||||||||||||
| SALA 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 8 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 9 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 1 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 3 | ||||||||||||||
| SUBSUELO II | ||||||||||||||
| SUBSUELO SALA 7 | ||||||||||||||
| TELEMEDICINA |
| Jueves, 04/12/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| ALLENDE | ||||||||||||||
| ANATOMÍA A | ||||||||||||||
| ANATOMÍA B | ||||||||||||||
| ANATOMÍA C | ||||||||||||||
| AULA 3 (ANEXO) | ||||||||||||||
| AULA 8 "A" | ||||||||||||||
| AULA 8 "B" | ||||||||||||||
| AULA DE FÍSICA | ||||||||||||||
| AULA DE QUÍMICA | ||||||||||||||
| AULITA 7 | ||||||||||||||
| CECECAP CHICO | ||||||||||||||
| CECECAP GRANDE | ||||||||||||||
| CECECAP SEC. | ||||||||||||||
| CENTRAL | ||||||||||||||
| DERMATOLOGÍA | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 1 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 2 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 3 | ||||||||||||||
| FERRANDINI | ||||||||||||||
| FISIOLOGÍA | ||||||||||||||
| FONO 1 | ||||||||||||||
| FONO 2 | ||||||||||||||
| MULTIMEDIA | ||||||||||||||
| NORMAL | ||||||||||||||
| PATOLÓGICA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 1 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 2 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 3 | ||||||||||||||
| PS. ADULTOS | ||||||||||||||
| RAYOS | ||||||||||||||
| SALA 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 8 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 9 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 1 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 3 | ||||||||||||||
| SUBSUELO II | ||||||||||||||
| SUBSUELO SALA 7 | ||||||||||||||
| TELEMEDICINA |
| Viernes, 05/12/2025 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| ALLENDE | ||||||||||||||
| ANATOMÍA A | ||||||||||||||
| ANATOMÍA B | ||||||||||||||
| ANATOMÍA C | ||||||||||||||
| AULA 3 (ANEXO) | ||||||||||||||
| AULA 8 "A" | ||||||||||||||
| AULA 8 "B" | ||||||||||||||
| AULA DE FÍSICA | ||||||||||||||
| AULA DE QUÍMICA | ||||||||||||||
| AULITA 7 | ||||||||||||||
| CECECAP CHICO | ||||||||||||||
| CECECAP GRANDE | ||||||||||||||
| CECECAP SEC. | ||||||||||||||
| CENTRAL | ||||||||||||||
| DERMATOLOGÍA | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 1 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 2 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 3 | ||||||||||||||
| FERRANDINI | ||||||||||||||
| FISIOLOGÍA | ||||||||||||||
| FONO 1 | ||||||||||||||
| FONO 2 | ||||||||||||||
| MULTIMEDIA | ||||||||||||||
| NORMAL | ||||||||||||||
| PATOLÓGICA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 1 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 2 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 3 | ||||||||||||||
| PS. ADULTOS | ||||||||||||||
| RAYOS | ||||||||||||||
| SALA 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 8 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 9 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 1 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 3 | ||||||||||||||
| SUBSUELO II | ||||||||||||||
| SUBSUELO SALA 7 | ||||||||||||||
| TELEMEDICINA |
Loading reservations...