Ahora ésta es tu planificación predeterminada
Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter| Lunes, 26/01/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| CENTRAL | ||||||||||||||
| FERRANDINI | ||||||||||||||
| NORMAL | ||||||||||||||
| PATOLÓGICA | ||||||||||||||
| ALLENDE | ||||||||||||||
| SALA 7 | ||||||||||||||
| FISIOLOGÍA | ||||||||||||||
| MULTIMEDIA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA | ||||||||||||||
| CECECAP GRANDE | ||||||||||||||
| CECECAP CHICO | ||||||||||||||
| CECECAP SEC. | ||||||||||||||
| SUBSUELO SALA 7 | ||||||||||||||
| ANATOMÍA A | ||||||||||||||
| ANATOMÍA B | ||||||||||||||
| ANATOMÍA C | ||||||||||||||
| DERMATOLOGÍA | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 1 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 2 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 3 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 1 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 2 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 3 | ||||||||||||||
| FONO 1 | ||||||||||||||
| FONO 2 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 1 | ||||||||||||||
| SUBSUELO II | ||||||||||||||
| SUBSUELO 3 | ||||||||||||||
| AULA 3 (ANEXO) | ||||||||||||||
| AULA DE FÍSICA | ||||||||||||||
| AULA DE QUÍMICA | ||||||||||||||
| AULITA 7 | ||||||||||||||
| AULA 8 A | ||||||||||||||
| AULA 8 B | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 8 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 9 | ||||||||||||||
| TELEMEDICINA | ||||||||||||||
| PS. ADULTOS | ||||||||||||||
| RAYOS |
| Martes, 27/01/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| CENTRAL | ||||||||||||||
| FERRANDINI | ||||||||||||||
| NORMAL | ||||||||||||||
| PATOLÓGICA | ||||||||||||||
| ALLENDE | ||||||||||||||
| SALA 7 | ||||||||||||||
| FISIOLOGÍA | ||||||||||||||
| MULTIMEDIA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA | ||||||||||||||
| CECECAP GRANDE | ||||||||||||||
| CECECAP CHICO | ||||||||||||||
| CECECAP SEC. | ||||||||||||||
| SUBSUELO SALA 7 | ||||||||||||||
| ANATOMÍA A | ||||||||||||||
| ANATOMÍA B | ||||||||||||||
| ANATOMÍA C | ||||||||||||||
| DERMATOLOGÍA | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 1 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 2 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 3 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 1 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 2 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 3 | ||||||||||||||
| FONO 1 | ||||||||||||||
| FONO 2 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 1 | ||||||||||||||
| SUBSUELO II | ||||||||||||||
| SUBSUELO 3 | ||||||||||||||
| AULA 3 (ANEXO) | ||||||||||||||
| AULA DE FÍSICA | ||||||||||||||
| AULA DE QUÍMICA | ||||||||||||||
| AULITA 7 | ||||||||||||||
| AULA 8 A | ||||||||||||||
| AULA 8 B | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 8 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 9 | ||||||||||||||
| TELEMEDICINA | ||||||||||||||
| PS. ADULTOS | ||||||||||||||
| RAYOS |
| Miércoles, 28/01/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| CENTRAL | ||||||||||||||
| FERRANDINI | ||||||||||||||
| NORMAL | ||||||||||||||
| PATOLÓGICA | ||||||||||||||
| ALLENDE | ||||||||||||||
| SALA 7 | ||||||||||||||
| FISIOLOGÍA | ||||||||||||||
| MULTIMEDIA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA | ||||||||||||||
| CECECAP GRANDE | ||||||||||||||
| CECECAP CHICO | ||||||||||||||
| CECECAP SEC. | ||||||||||||||
| SUBSUELO SALA 7 | ||||||||||||||
| ANATOMÍA A | ||||||||||||||
| ANATOMÍA B | ||||||||||||||
| ANATOMÍA C | ||||||||||||||
| DERMATOLOGÍA | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 1 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 2 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 3 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 1 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 2 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 3 | ||||||||||||||
| FONO 1 | ||||||||||||||
| FONO 2 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 1 | ||||||||||||||
| SUBSUELO II | ||||||||||||||
| SUBSUELO 3 | ||||||||||||||
| AULA 3 (ANEXO) | ||||||||||||||
| AULA DE FÍSICA | ||||||||||||||
| AULA DE QUÍMICA | ||||||||||||||
| AULITA 7 | ||||||||||||||
| AULA 8 A | ||||||||||||||
| AULA 8 B | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 8 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 9 | ||||||||||||||
| TELEMEDICINA | ||||||||||||||
| PS. ADULTOS | ||||||||||||||
| RAYOS |
| Jueves, 29/01/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| CENTRAL | ||||||||||||||
| FERRANDINI | ||||||||||||||
| NORMAL | ||||||||||||||
| PATOLÓGICA | ||||||||||||||
| ALLENDE | ||||||||||||||
| SALA 7 | ||||||||||||||
| FISIOLOGÍA | ||||||||||||||
| MULTIMEDIA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA | ||||||||||||||
| CECECAP GRANDE | ||||||||||||||
| CECECAP CHICO | ||||||||||||||
| CECECAP SEC. | ||||||||||||||
| SUBSUELO SALA 7 | ||||||||||||||
| ANATOMÍA A | ||||||||||||||
| ANATOMÍA B | ||||||||||||||
| ANATOMÍA C | ||||||||||||||
| DERMATOLOGÍA | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 1 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 2 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 3 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 1 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 2 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 3 | ||||||||||||||
| FONO 1 | ||||||||||||||
| FONO 2 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 1 | ||||||||||||||
| SUBSUELO II | ||||||||||||||
| SUBSUELO 3 | ||||||||||||||
| AULA 3 (ANEXO) | ||||||||||||||
| AULA DE FÍSICA | ||||||||||||||
| AULA DE QUÍMICA | ||||||||||||||
| AULITA 7 | ||||||||||||||
| AULA 8 A | ||||||||||||||
| AULA 8 B | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 8 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 9 | ||||||||||||||
| TELEMEDICINA | ||||||||||||||
| PS. ADULTOS | ||||||||||||||
| RAYOS |
| Viernes, 30/01/2026 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| CENTRAL | ||||||||||||||
| FERRANDINI | ||||||||||||||
| NORMAL | ||||||||||||||
| PATOLÓGICA | ||||||||||||||
| ALLENDE | ||||||||||||||
| SALA 7 | ||||||||||||||
| FISIOLOGÍA | ||||||||||||||
| MULTIMEDIA | ||||||||||||||
| PREVENTIVA | ||||||||||||||
| CECECAP GRANDE | ||||||||||||||
| CECECAP CHICO | ||||||||||||||
| CECECAP SEC. | ||||||||||||||
| SUBSUELO SALA 7 | ||||||||||||||
| ANATOMÍA A | ||||||||||||||
| ANATOMÍA B | ||||||||||||||
| ANATOMÍA C | ||||||||||||||
| DERMATOLOGÍA | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 1 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 2 | ||||||||||||||
| FARMACOLOGÍA 3 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 1 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 2 | ||||||||||||||
| PREVENTIVA 3 | ||||||||||||||
| FONO 1 | ||||||||||||||
| FONO 2 | ||||||||||||||
| SUBSUELO 1 | ||||||||||||||
| SUBSUELO II | ||||||||||||||
| SUBSUELO 3 | ||||||||||||||
| AULA 3 (ANEXO) | ||||||||||||||
| AULA DE FÍSICA | ||||||||||||||
| AULA DE QUÍMICA | ||||||||||||||
| AULITA 7 | ||||||||||||||
| AULA 8 A | ||||||||||||||
| AULA 8 B | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 7 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 8 | ||||||||||||||
| SUB. ANAT. PAT. 9 | ||||||||||||||
| TELEMEDICINA | ||||||||||||||
| PS. ADULTOS | ||||||||||||||
| RAYOS |
Loading reservations...